新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|家居|区块链|汽车|房产|科技|视频|博客
|直播|财道
|论坛|P2P
和讯财经客户端

中国第一移动财经新闻端

国家财政决算收入

序号 指标 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
1 17.2593万 15.9605万 15.2269万 14.0370万 12.9143万 11.7254万 10.3874万 8.3102万
2 2997.8500 2603.7500 2560.8400 2843.4100 2630.6100 2783.9300 2559.1200 2027.8300
3 14.4370万 13.0361万 12.4922万 11.9175万 11.0497万 10.0614万 8.9738万 7.3211万
4 -- -- -- -- -- -- -- --
5 1.0225万 1.0217万 1.0542万 8907.1200 8231.3200 7875.5800 6936.2100 6071.5500
6 5.6378万 4.0712万 3.1109万 3.0855万 2.8810万 2.6416万 2.4267万 2.1093万
7 -- -- -- -- -- -- -- --
8 4910.4200 4300.0000 3898.5500 4000.7000 3844.0200 2874.0100 2765.7300 2464.8500
9 1651.8900 2028.8900 2097.2100 2059.0500 1808.2300 1620.7100 1075.4600 888.6400
10 -- -- -- -- -- -- -- --
11 3280.6700 2674.1600 2792.5600 2885.1100 2596.3400 2228.9100 2044.8900 1792.5900
12 50.4000 48.0200 46.9700 45.2300 43.5500 40.9800 29.7600 26.6300
13 2360.5500 2255.7400 2142.0400 1992.6200 1718.7700 1541.7200 1222.2600 1004.0100
14 1068.5000 1250.5500 2552.7800 666.9200 469.6500 303.5100 438.4500 544.1600
15 4362.1500 4033.6000 3886.3200 3644.6400 3419.9000 3125.6300 2779.2900 1887.1100
16 1353.3200 950.8300 1034.9400 1083.8200 1005.6500 904.3700 595.8700 417.5700
17 1.1966万 1.0089万 8617.2700 7376.6100 6531.5300 5820.2800 6054.1100 4837.2700
18 3.2117万 2.8851万 2.7134万 2.4642万 2.2427万 1.9655万 1.6770万 1.2844万
19 24.0902百亿 20.6797百亿 -- -- -- -- -- --
20 2604.3300 2220.9100 2050.9000 1851.6400 1581.5000 1372.4900 1102.3900 894.0700
21 -- -- -- -- -- -- -- --
22 4911.2800 4212.1900 3832.1800 3914.6800 3293.9100 2719.0600 2062.6100 1278.2900
23 2206.3900 2209.3700 3441.4400 1540.0000 1244.3600 985.6400 1042.2200 1040.3400
24 773.5900 682.6800 613.2900 541.0600 473.9600 393.0200 302.0000 241.6200
25 4.0800 8.4100 0.4100 0.4500 0.7300 5.2200 4.1500 1.8000
26 -- -- -- -- -- -- -- --
27 -- -- -- -- -- -- -- --
28 115.7200 130.5400 142.7800 141.0500 150.2600 131.7800 91.3800 78.3600
29 -- -- -- -- -- -- -- --